ماكينة بثق الحقائب البلاستيكية YX-21A
آلة بثق حقائب الأمتعة البلاستيكية تعمل بمحرك وتتمتع بوظيفة قياس الطول والقطع التلقائية، والتي يمكنها إكمال عملية الإنتاج بأكملها بكفاءة ودقة.
تجمع ماكينة تصنيع حقائب السفر الفراغية CX-P ABS بين تقنية التشكيل الفراغي بمحطتين وهي عبارة عن معدات متقدمة مصممة لإنتاج حقائب السفر المصنوعة من ABS ومواد أخرى. تعمل الماكينة على تحسين كفاءة الإنتاج ودقة التصنيع بشكل فعال من خلال تصميم المحطتين. وهي مناسبة للإنتاج على نطاق واسع وتلبي متطلبات السوق فيما يتعلق بالمتطلبات الصارمة لجودة المظهر والقوة الهيكلية.
1) وضعان للعمل وغرفتان
2) شاشة PLC؛ نظام التبريد؛ نظام التسخين المسبق والسخانات
3) ضمان ميكانيكي لمدة سنة واحدة
4) شهادة CE و ISO9001
5) خدمات مخصصة
نموذج | وحدة المعلومات الموحدة | ييكس-20 بي | ييكس-24 بي | ييكس-28 بي | ييكس-3 بي |
سماكة | مم | 1-4 | |||
طاقة الإدخال | الخامس | 380 فولت ± 10%، 50 هرتز | |||
سعة الفراغ | متر مكعب | 0.15 | 0.2 | 20.25 | 0.35 |
ضغط الفراغ | إم بي إيه | -0.07~-0.09 | |||
ضغط الهواء | إم بي إيه | 0.65-0.75 | |||
استهلاك الهواء | لتر/دقيقة | 400 | 500 | 620 | 750 |
أقصى خرج لحالة ABS | قطعة/ساعة | 120 | 115 | 95 | 85 |
الحد الأقصى لإخراج حالة الكمبيوتر | قطعة/ساعة | 95 | 90 | 75 | 60 |
وزن | ت | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
إجمالي الطاقة | كيلو وات | 38 | 50 | 60 | 67 |
الحد الأقصى لبعد التشكيل | مم | 600*420*200 | 690*510*200 | 780*600*200 | 880*680*230 |
الأبعاد الكلية للماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 2900*1560*2430 | 3200*1660*2430 | 3500*1760*2430 | 3800*1890*2430 |
احصل على عرض أسعار